ピオカル会計事務所はニーズに合ったプランを選んでいただけるように料金体系を定めております。
※正式なお見積りは、ご依頼内容を確認のうえご案内いたします。
表示価格はすべて税抜です。
法人|通常の料金
| 売上 | 月額顧問料 | 記帳代行料 | 決算申告料 | 報酬年額(記帳込み) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 20,000円 | 3,000円 | 100,000円 | 376,000円 |
| ~2,000万円 | 25,000円 | 5,000円 | 125,000円 | 485,000円 |
| ~4,000万円 | 30,000円 | 7,000円 | 150,000円 | 594,000円 |
| ~7,000万円 | 40,000円 | 10,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
| ~1億円 | 50,000円 | 13,000円 | 250,000円 | 1,006,000円 |
| ~2億円 | 60,000円 | 15,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 |
| ~3億円 | 70,000円 | 17,000円 | 350,000円 | 1,394,000円 |
*表は横にスクロールできます
法人|創業支援プラン 設立2期までの料金
| 売上 | 月額顧問料 | 記帳代行料 | 決算申告料 | 報酬年額(記帳込み) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 15,000円 | 無料 | 100,000円 | 280,000円 |
| ~2,000万円 | 25,000円 | 無料 | 125,000円 | 425,000円 |
| ~4,000万円 | 30,000円 | 2,000円 | 150,000円 | 534,000円 |
| ~7,000万円 | 40,000円 | 5,000円 | 200,000円 | 740,000円 |
| ~1億円 | 50,000円 | 8,000円 | 250,000円 | 946,000円 |
*表は横にスクロールできます
- 2026年8月1日時点の料金目安です。正式なお見積りは、ご依頼内容を確認のうえご案内いたします。
- 料金は業種や店舗数、ご相談内容、対応範囲等により変更となる場合がございます。
- 記帳代行料はご自身で会計ソフトへ入力していただくことにより省くことが可能です。面談時にご相談ください。
- 表示価格はすべて税抜です。
個人|通常の料金
| 売上 | 月額顧問料 | 記帳代行料 | 決算申告料 | 報酬年額(記帳込み) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 15,000円 | 3,000円 | 45,000円 | 261,000円 |
| ~2,000万円 | 20,000円 | 5,000円 | 60,000円 | 360,000円 |
| ~4,000万円 | 25,000円 | 7,000円 | 75,000円 | 459,000円 |
| ~7,000万円 | 35,000円 | 10,000円 | 105,000円 | 645,000円 |
| ~1億円 | 45,000円 | 13,000円 | 135,000円 | 831,000円 |
| ~2億円 | 55,000円 | 15,000円 | 165,000円 | 1,005,000円 |
| ~3億円 | 65,000円 | 17,000円 | 195,000円 | 1,179,000円 |
*表は横にスクロールできます
個人|開業支援プラン 開業2年目までの料金
| 売上 | 月額顧問料 | 記帳代行料 | 決算申告料 | 報酬年額(記帳込み) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 15,000円 | 無料 | 45,000円 | 225,000円 |
| ~2,000万円 | 20,000円 | 無料 | 60,000円 | 300,000円 |
| ~4,000万円 | 25,000円 | 2,000円 | 75,000円 | 399,000円 |
| ~7,000万円 | 35,000円 | 5,000円 | 105,000円 | 585,000円 |
| ~1億円 | 45,000円 | 8,000円 | 135,000円 | 771,000円 |
*表は横にスクロールできます
- 2026年8月1日時点の料金目安です。正式なお見積りは、ご依頼内容を確認のうえご案内いたします。
- 料金は業種や店舗数、ご相談内容、対応範囲等により変更となる場合がございます。
- 記帳代行料は参考例です。預金口座・クレジットカード等の数、取引の数量、資料の整理の状況により増減いたします。
- 記帳代行料はご自身で会計ソフトへ入力していただくことにより省くことが可能です。面談時にご相談ください。
- 表示価格はすべて税抜です。
料金についての考え方
年間費用が最初にわかる
月額顧問料・記帳代行料・決算申告料に加えて、記帳代行までご依頼いただいた場合の総額「報酬年額(記帳込み)」を明示しています。年間でいくらかかるのかが最初にわかるため、追加費用の見通しが立てやすい料金体系です。
記帳代行は選べます
記帳代行料は、ご自身で会計ソフト(freee等)へ入力していただくことで省くことが可能です。どこまでご自身で対応されるかは、面談時にご相談ください。
創業・開業直後は割安に
法人は設立2期まで、個人は開業2年目までを対象とした支援プランをご用意しています。売上が軌道に乗るまでの期間の負担を抑えられます。
正式なお見積りについて
上記は料金の目安です。業種・店舗数・ご相談内容・対応範囲等により金額は変動いたします。 初回相談は無料ですので、まずは現在の状況をお聞かせください。ご依頼内容を確認のうえ、正式なお見積りをご案内いたします。
CONTACT US